大型權值股拉回修正! 台股7/12收盤23916點 台股後市依舊樂觀! 分析師:台積電十年內沒對手 │記者 劉至柔 林書賢│【台灣要聞】20240712|三立iNEWS

大型權值股拉回修正! 台股7/12收盤23916點 台股後市依舊樂觀! 分析師:台積電十年內沒對手 │記者 劉至柔 林書賢│【台灣要聞】20240712|三立iNEWS

十一長假收官! 中國股市史詩級暴漲重振經濟?九月底政策逆轉 熱錢湧入股市中飆漲12% │主播 黃家緯│【今周最前線】20241010│三立新聞台Подробнее

十一長假收官! 中國股市史詩級暴漲重振經濟?九月底政策逆轉 熱錢湧入股市中飆漲12% │主播 黃家緯│【今周最前線】20241010│三立新聞台

2024.10.11 早安大頭條:【台視晨間新聞】以空襲貝魯特市中心 黎衛生部:22死117傷Подробнее

2024.10.11 早安大頭條:【台視晨間新聞】以空襲貝魯特市中心 黎衛生部:22死117傷

陸股再漲3000點?回檔該搶?台股才香 台積電上千續撐盤 有回檔就買! 2檔銅板股將噴 定穎投控 亞通 新應材 先進光《鈔錢部署》盧燕俐 ft.鄭廳宜 20241008Подробнее

陸股再漲3000點?回檔該搶?台股才香 台積電上千續撐盤 有回檔就買! 2檔銅板股將噴 定穎投控 亞通 新應材 先進光《鈔錢部署》盧燕俐 ft.鄭廳宜 20241008

陸港股大幅拉回 台股機會降臨~|台股看診間 容逸燊 分析師|20241008Подробнее

陸港股大幅拉回 台股機會降臨~|台股看診間 容逸燊 分析師|20241008

美東港口毀滅性罷工航運股重挫!手握貨櫃三雄股票如何解套?專家曝布局手段!罷工問題暫解...2025年恐因這問題再度發動?|Catch大錢潮|94要賺錢Подробнее

美東港口毀滅性罷工航運股重挫!手握貨櫃三雄股票如何解套?專家曝布局手段!罷工問題暫解...2025年恐因這問題再度發動?|Catch大錢潮|94要賺錢

【韻涵推播】AI大反攻!台股滿血復活台積電超強填息秀@newsebcПодробнее

【韻涵推播】AI大反攻!台股滿血復活台積電超強填息秀@newsebc

'24.10.11【財經起床號】即時評析 × 陳唯泰談「台北股市盤前解析」Подробнее

'24.10.11【財經起床號】即時評析 × 陳唯泰談「台北股市盤前解析」

權值撐盤!台股開高走低漲47點 AI需求強!台積電.廣達營收當靠山 矽光子創高震盪 矽統.京元電低檔轉強 新新併通過!大股東憂金管會成難關|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20241009|非凡財經新聞Подробнее

權值撐盤!台股開高走低漲47點 AI需求強!台積電.廣達營收當靠山 矽光子創高震盪 矽統.京元電低檔轉強 新新併通過!大股東憂金管會成難關|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20241009|非凡財經新聞

權值三王貢獻106點!台股終場守紅盤.漲47點 中小型股倒地.誰在壓盤?設備股面臨拉回賣壓|【今天台股怎麼了】20241009|主播 曾鐘玉@投資看非凡 @ustvhotstockПодробнее

權值三王貢獻106點!台股終場守紅盤.漲47點 中小型股倒地.誰在壓盤?設備股面臨拉回賣壓|【今天台股怎麼了】20241009|主播 曾鐘玉@投資看非凡 @ustvhotstock

台積電重回千金榜單 台股大漲399點全線收復 台股16千金大合體 亞德客重登千元 嘉澤亮燈|非凡財經新聞|20241007Подробнее

台積電重回千金榜單 台股大漲399點全線收復 台股16千金大合體 亞德客重登千元 嘉澤亮燈|非凡財經新聞|20241007

中國發改委刺激新政未出籠! 陸股跳水...上證挫6%.深證指數暴跌8% 陸財政部周六記者會引遐想|非凡財經新聞|20241009Подробнее

中國發改委刺激新政未出籠! 陸股跳水...上證挫6%.深證指數暴跌8% 陸財政部周六記者會引遐想|非凡財經新聞|20241009

台積電回千元 擴美廠AI先進封裝產能! 卡位供應鏈!?|金臨天下 20241007 @tvbsmoneyПодробнее

台積電回千元 擴美廠AI先進封裝產能! 卡位供應鏈!?|金臨天下 20241007 @tvbsmoney

陸港股過熱 噴後果然拉回 那是能接的大禮嗎? #鄭廳宜 #盧燕俐 #shorts 20241009Подробнее

陸港股過熱 噴後果然拉回 那是能接的大禮嗎? #鄭廳宜 #盧燕俐 #shorts 20241009

台股重挫1807點創史上最高 台積電市值單日蒸發逾2.2兆|20240805 公視晚間新聞Подробнее

台股重挫1807點創史上最高 台積電市值單日蒸發逾2.2兆|20240805 公視晚間新聞

台積電領軍! 台股收盤22312點 再創新高|TVBS新聞 @TVBSNEWS01Подробнее

台積電領軍! 台股收盤22312點 再創新高|TVBS新聞 @TVBSNEWS01

三王拉抬台股挑戰22900 傳產不給力只漲47點 鴻海科技日一度衝200 聯發科推天璣9400強漲|非凡財經新聞|20241009Подробнее

三王拉抬台股挑戰22900 傳產不給力只漲47點 鴻海科技日一度衝200 聯發科推天璣9400強漲|非凡財經新聞|20241009

【權王業績公布前 矽光子攻勢猛 資金轉進權值股 誰還能追?】20241009 (鄭明娟×曾志翔) ‪‪‪@ustvhotstock‬Подробнее

【權王業績公布前 矽光子攻勢猛 資金轉進權值股 誰還能追?】20241009 (鄭明娟×曾志翔) ‪‪‪@ustvhotstock‬

中國發改委未再釋利多...陸股集體跳水財部急救市!? 美9月非農報告強勁!高盛看美經濟衰退機率降|主播 賴家瑩|【新聞午夜場】20241009|非凡財經新聞Подробнее

中國發改委未再釋利多...陸股集體跳水財部急救市!? 美9月非農報告強勁!高盛看美經濟衰退機率降|主播 賴家瑩|【新聞午夜場】20241009|非凡財經新聞