Dying Light | GTX 770

Dying Light | GTX 770

GeForce GTX 770 in 2024 - Test in 30 GamesПодробнее

GeForce GTX 770 in 2024 - Test in 30 Games

Metro: Last Light | GTX 770Подробнее

Metro: Last Light | GTX 770

GTX 770 Gaming in late 2023 - Test in 25 GamesПодробнее

GTX 770 Gaming in late 2023 - Test in 25 Games

GTX 770 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее

GTX 770 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p

GTX 770 | Marvel's Spider Man - 1440p, 1080p, 900p, 720p - High, Medium, Low, Very LowПодробнее

GTX 770 | Marvel's Spider Man - 1440p, 1080p, 900p, 720p - High, Medium, Low, Very Low

GTX 770 2G + X3440 3.8Ghz Forza horizon 4 testПодробнее

GTX 770 2G + X3440 3.8Ghz Forza horizon 4 test

GTX 770 | COD Warzone 2.0 - 1080p, 900p, 720p, FSRПодробнее

GTX 770 | COD Warzone 2.0 - 1080p, 900p, 720p, FSR

Testing Dying Light on 2GB video cards (GTX 770, GT 1030, RX 460)Подробнее

Testing Dying Light on 2GB video cards (GTX 770, GT 1030, RX 460)

GTX 1060 3GB | Dying Light (Enhanced Edition) | i5 3470 | 1080p- Ultra GraphicsПодробнее

GTX 1060 3GB | Dying Light (Enhanced Edition) | i5 3470 | 1080p- Ultra Graphics

GTX 1630 | Dying Light 2 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p - AMD FSRПодробнее

GTX 1630 | Dying Light 2 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p - AMD FSR

GTX 770 | COD Warzone - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее

GTX 770 | COD Warzone - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p

GTX 1660 | Dying Light 2 - FSR 2.0 - 4K, 1440, 1080p - High, Medium, Low, Very LowПодробнее

GTX 1660 | Dying Light 2 - FSR 2.0 - 4K, 1440, 1080p - High, Medium, Low, Very Low

GTX 770 | Fortnite - Chapter 3 / Season 3 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p - Epic, Low, High MeshesПодробнее

GTX 770 | Fortnite - Chapter 3 / Season 3 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p - Epic, Low, High Meshes

GT 1030 | Dying Light 2 - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее

GT 1030 | Dying Light 2 - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p

GTX 770 | Resident Evil 7 - 4K, 1440p, 1080p, FSR - High, Medium, LowПодробнее

GTX 770 | Resident Evil 7 - 4K, 1440p, 1080p, FSR - High, Medium, Low

GTX 1630 vs GTX 770 - Test in 7 GamesПодробнее

GTX 1630 vs GTX 770 - Test in 7 Games

GTX 1630 | Dying Light 2 - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080pПодробнее

GTX 1630 | Dying Light 2 - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p

GTX 770 | GTA V - 4K, 1440p, 1080p - Ultra, Very High, High, NormalПодробнее

GTX 770 | GTA V - 4K, 1440p, 1080p - Ultra, Very High, High, Normal

GeForce GTX 770 in 2022 - Test in 25 GamesПодробнее

GeForce GTX 770 in 2022 - Test in 25 Games