El medio fisico en la Evaluacion de impacto ambiental | 9/24 | UPV

El medio fisico en la Evaluacion de impacto ambiental | 9/24 | UPV

El medio socioeconomico en la EIA | 10/24 | UPVПодробнее

El medio socioeconomico en la EIA | 10/24 | UPV

Evaluación ambiental estratégica | 24/24 | UPVПодробнее

Evaluación ambiental estratégica | 24/24 | UPV

El medio físico como receptor de aguas residuales | 8/24 | UPVПодробнее

El medio físico como receptor de aguas residuales | 8/24 | UPV

Efectos de obras lineales | 13/24 | UPVПодробнее

Efectos de obras lineales | 13/24 | UPV

Evaluación de impactos de ciclo de vida | | UPVПодробнее

Evaluación de impactos de ciclo de vida | | UPV

Metodologías de identificación y valoración de impactos ambientales | 11/24 | UPVПодробнее

Metodologías de identificación y valoración de impactos ambientales | 11/24 | UPV

Contenido de un Estudio de Impacto Ambiental | 5/24 | UPVПодробнее

Contenido de un Estudio de Impacto Ambiental | 5/24 | UPV

Efectos de las presas sobre el medio físico | 14/24 | UPVПодробнее

Efectos de las presas sobre el medio físico | 14/24 | UPV

Inventario Ambiental | 7/24 | UPVПодробнее

Inventario Ambiental | 7/24 | UPV

Efectos de las presas sobre el medio biótico y social | 15/24 | UPVПодробнее

Efectos de las presas sobre el medio biótico y social | 15/24 | UPV

Procedimientos administrativos de la EIA | 4/24 | UPVПодробнее

Procedimientos administrativos de la EIA | 4/24 | UPV

Nunca te esperarías una reacción así de una azafata de un aeropuerto.Que te enseña a sentarte#reelsПодробнее

Nunca te esperarías una reacción así de una azafata de un aeropuerto.Que te enseña a sentarte#reels

Medidas protectoras, correctoras y compensadoras de impactos ambientales | 21/24 | UPVПодробнее

Medidas protectoras, correctoras y compensadoras de impactos ambientales | 21/24 | UPV

El medio biotico en la EIA | | UPVПодробнее

El medio biotico en la EIA | | UPV

Reciclaje y su impacto el la vida cotidiana.Подробнее

Reciclaje y su impacto el la vida cotidiana.

Efectos de contaminantes | 12/24 | UPVПодробнее

Efectos de contaminantes | 12/24 | UPV