God of War PC | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Original vs High vs Ultra Settings | First 10 minutes

God of War PC | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Original vs High vs Ultra Settings | First 10 minutes

God of War | i5 7400 + RX 580 4GB + 16 GB 2400 | High settings + FSR Quality | Medium settings 1080pПодробнее

God of War | i5 7400 + RX 580 4GB + 16 GB 2400 | High settings + FSR Quality | Medium settings 1080p

Days Gone(PC) | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | First 10 minutesПодробнее

Days Gone(PC) | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | First 10 minutes

Stray | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High SettingsПодробнее

Stray | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High Settings

Anno 1800 | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Ultra Settings | DX12 vs DX11 | First 10 minutesПодробнее

Anno 1800 | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Ultra Settings | DX12 vs DX11 | First 10 minutes

Spider-Man Miles Morales | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Very High SettingsПодробнее

Spider-Man Miles Morales | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Very High Settings

Rise of the Tomb Raider | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | High vs Very High SettingsПодробнее

Rise of the Tomb Raider | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | High vs Very High Settings

Spider-Man Remastered | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Very High SettingsПодробнее

Spider-Man Remastered | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Very High Settings

Chorus | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Epic(Max) Settings | First 10 minutesПодробнее

Chorus | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Epic(Max) Settings | First 10 minutes

Hogwarts Legacy(PC) | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Ultra SettingsПодробнее

Hogwarts Legacy(PC) | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Ultra Settings

This School Laptop is Better Than Your Gaming PC…Подробнее

This School Laptop is Better Than Your Gaming PC…

Nothing beats the GT 710! #shortsПодробнее

Nothing beats the GT 710! #shorts

The Last of Us Part I | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Ultra SettingsПодробнее

The Last of Us Part I | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Ultra Settings

Far Cry 5 | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | High vs Ultra SettingsПодробнее

Far Cry 5 | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | High vs Ultra Settings

Tomb Raider 2013 Definitive Edition | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Ultimate Settings(Maximum)Подробнее

Tomb Raider 2013 Definitive Edition | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Ultimate Settings(Maximum)

4080 FPS test - Fortnite #RTX4080 #fornite #pcgamingПодробнее

4080 FPS test - Fortnite #RTX4080 #fornite #pcgaming

Uncharted 4: The Lost Legacy(PC) | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Ultra SettingsПодробнее

Uncharted 4: The Lost Legacy(PC) | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Ultra Settings

Uncharted 4: A Thiefs End(PC) | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Ultra SettingsПодробнее

Uncharted 4: A Thiefs End(PC) | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Ultra Settings

Elden Ring | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Ultra(Maximum) SettingsПодробнее

Elden Ring | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | Medium vs High vs Ultra(Maximum) Settings

41 Hours | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | High vs Epic SettingsПодробнее

41 Hours | Benchmark | RX 580 | I5 7400 | High vs Epic Settings