Kurs Power Pivot - analiza i modelowanie danych w Excelu | Wstęp do kursu | ▶strefakursow.pl◀

Kurs Power Pivot - analiza i modelowanie danych w Excelu | Wstęp do kursu | ▶strefakursow.pl◀

EXCEL I NARZĘDZIA BI - Efektywna Praca z Danymi | Wstęp do Kursu | ▶strefakursow.pl◀ #excel #daneПодробнее

EXCEL I NARZĘDZIA BI - Efektywna Praca z Danymi | Wstęp do Kursu | ▶strefakursow.pl◀ #excel #dane

Excel - Power Pivot [lekcja1] - WstępПодробнее

Excel - Power Pivot [lekcja1] - Wstęp

Kurs Power Pivot - analiza i modelowanie danych w Excelu | Unikatowe wartości | ▶strefakursow.pl◀Подробнее

Kurs Power Pivot - analiza i modelowanie danych w Excelu | Unikatowe wartości | ▶strefakursow.pl◀

Kurs Power Query - przetwarzanie danych w Excelu | Wstęp do kursu | ▶strefakursow.pl◀Подробнее

Kurs Power Query - przetwarzanie danych w Excelu | Wstęp do kursu | ▶strefakursow.pl◀

Kurs Power Pivot | Wizualizacja w tabeli przestawnej | ▶strefakursow.pl◀Подробнее

Kurs Power Pivot | Wizualizacja w tabeli przestawnej | ▶strefakursow.pl◀

POWER BI - Podstawy Analizy i Wizualizacji Danych | Wstęp do Kursu | ▶strefakursow.pl◀ #powerbiПодробнее

POWER BI - Podstawy Analizy i Wizualizacji Danych | Wstęp do Kursu | ▶strefakursow.pl◀ #powerbi

POWER BI - Zaawansowane Techniki Analizy Danych | Wstęp do Kursu | ▶strefakursow.pl◀ #powerbiПодробнее

POWER BI - Zaawansowane Techniki Analizy Danych | Wstęp do Kursu | ▶strefakursow.pl◀ #powerbi

Kamil Nowiński - Wprowadzenie do modelowania danych w PowerPivotПодробнее

Kamil Nowiński - Wprowadzenie do modelowania danych w PowerPivot

MS Excel - Power Pivot - Funkcje CzasoweПодробнее

MS Excel - Power Pivot - Funkcje Czasowe

Power Pivot - model danychПодробнее

Power Pivot - model danych

EXCEL I NARZĘDZIA BI - Efektywna Praca z Danymi | Język M | ▶strefakursow.pl◀ #excel #daneПодробнее

EXCEL I NARZĘDZIA BI - Efektywna Praca z Danymi | Język M | ▶strefakursow.pl◀ #excel #dane

Power Pivot: Analiza danych - porównanie i zastosowanie w praktyceПодробнее

Power Pivot: Analiza danych - porównanie i zastosowanie w praktyce

Lekcja 2.3.Liczba unikatów [Kurs Model danych i język DAX dla użytkowników Power Pivot i Power BI]Подробнее

Lekcja 2.3.Liczba unikatów [Kurs Model danych i język DAX dla użytkowników Power Pivot i Power BI]