MAOKAI vs NIDALEE (JNG) | 3/0/8, 67% winrate | KR Master | 13.13

MAOKAI vs NIDALEE (JNG) | 3/0/8, 67% winrate | KR Master | 13.13

MAOKAI vs NIDA (JNG) | 6/0/6, 69% winrate, Dominating, Rank 12 Maokai | EUW Grandmaster | 13.14Подробнее

MAOKAI vs NIDA (JNG) | 6/0/6, 69% winrate, Dominating, Rank 12 Maokai | EUW Grandmaster | 13.14

MAOKAI vs ZAC (JNG) | Rank 2 Maokai, 73% winrate, 7/2/14, Rank 29 | KR Master | 13.1Подробнее

MAOKAI vs ZAC (JNG) | Rank 2 Maokai, 73% winrate, 7/2/14, Rank 29 | KR Master | 13.1

MAOKAI vs NIDALEE (JGL) | 2/1/8 | NA Challenger | 14.16Подробнее

MAOKAI vs NIDALEE (JGL) | 2/1/8 | NA Challenger | 14.16

Bel'Veth Jungle vs Nidalee: Unstoppable - NA Challenger Patch 14.17Подробнее

Bel'Veth Jungle vs Nidalee: Unstoppable - NA Challenger Patch 14.17

MAOKAI vs NIDALEE (JGL) | 2/2/11, Rank 12 Maokai | EUW Challenger | 14.16Подробнее

MAOKAI vs NIDALEE (JGL) | 2/2/11, Rank 12 Maokai | EUW Challenger | 14.16

MAOKAI vs NIDALEE (JGL) | 66% winrate, 5/2/7 | EUNE Master | 14.15Подробнее

MAOKAI vs NIDALEE (JGL) | 66% winrate, 5/2/7 | EUNE Master | 14.15

MAOKAI vs HECA (JNG) | 10/0/12, 70% winrate, Legendary | EUW Grandmaster | 13.13Подробнее

MAOKAI vs HECA (JNG) | 10/0/12, 70% winrate, Legendary | EUW Grandmaster | 13.13

MAOKAI vs NIDALEE (JGL) | Rank 6 Maokai, 3/2/9 | VN Challenger | 14.15Подробнее

MAOKAI vs NIDALEE (JGL) | Rank 6 Maokai, 3/2/9 | VN Challenger | 14.15

Maokai Jungle vs Skarner: Godlike - KR Master Patch 14.16Подробнее

Maokai Jungle vs Skarner: Godlike - KR Master Patch 14.16

Прохождение джамшута с нуляПодробнее

Прохождение джамшута с нуля

MAOKAI vs ZAC (JNG) | Rank 2 Maokai, 8/1/11, 67% winrate, Godlike | EUW Challenger | 13.1Подробнее

MAOKAI vs ZAC (JNG) | Rank 2 Maokai, 8/1/11, 67% winrate, Godlike | EUW Challenger | 13.1

MAOKAI vs PANTHEON (JGL) | 35k DMG, 8/3/20 | NA Master | 14.16Подробнее

MAOKAI vs PANTHEON (JGL) | 35k DMG, 8/3/20 | NA Master | 14.16

Naafiri Mid vs Veigar: Triple Kill, Legendary - KR Master Patch 14.17Подробнее

Naafiri Mid vs Veigar: Triple Kill, Legendary - KR Master Patch 14.17

Maokai 3:06 blue clear, 3:08 red clearПодробнее

Maokai 3:06 blue clear, 3:08 red clear

MAOKAI vs LEE SIN (JGL) | 67% winrate, 4/3/18 | EUW Master | 14.15Подробнее

MAOKAI vs LEE SIN (JGL) | 67% winrate, 4/3/18 | EUW Master | 14.15

MAOKAI vs WUKONG (JNG) | Rank 2 Maokai, 6/1/15, Rank 25 | KR Challenger | 12.23Подробнее

MAOKAI vs WUKONG (JNG) | Rank 2 Maokai, 6/1/15, Rank 25 | KR Challenger | 12.23

MAOKAI vs NIDALEE (JGL) | 3/0/15 | NA Diamond | 14.16Подробнее

MAOKAI vs NIDALEE (JGL) | 3/0/15 | NA Diamond | 14.16

MAOKAI vs BEL'VETH (JNG) | 8/1/17, Rank 4 Maokai, Godlike | KR Master | 13.1Подробнее

MAOKAI vs BEL'VETH (JNG) | 8/1/17, Rank 4 Maokai, Godlike | KR Master | 13.1