Пассажирский лифт | КМЗ (≈2007 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 5)

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2007 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 5)

Убитый пассажирский лифт МЛМ 2007 г.в., Q=400 кг, v=1 м/с (279)Подробнее

Убитый пассажирский лифт МЛМ 2007 г.в., Q=400 кг, v=1 м/с (279)

Пассажирский лифт | КМЗ (≈1999 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 36к2)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (≈1999 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 36к2)

Пассажирский лифт | Izamet (≈2014 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Ивантеевка (Студенческий пр., 3)Подробнее

Пассажирский лифт | Izamet (≈2014 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Ивантеевка (Студенческий пр., 3)

Пассажирский лифт | МЭЛ (≈2011 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 28)Подробнее

Пассажирский лифт | МЭЛ (≈2011 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 28)

Пассажирский лифт | КМЗ (≈1995 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Колпакова, 40/2)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (≈1995 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Колпакова, 40/2)

Пассажирский лифт | КМЗ (≈1997 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Колпакова, 32к2)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (≈1997 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Колпакова, 32к2)

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2015 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 15)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2015 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 15)

Пассажирский лифт | ЩЛЗ (≈2005 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 40к1)Подробнее

Пассажирский лифт | ЩЛЗ (≈2005 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 40к1)

Лифт КМЗ (2007 г.в.), V=1 м/с, Q=400 кг, в Стоматологической поликлинике №51Подробнее

Лифт КМЗ (2007 г.в.), V=1 м/с, Q=400 кг, в Стоматологической поликлинике №51

Пассажирский лифт (г. Мытищи) V=1 м-с, г-п 400 кг (65)Подробнее

Пассажирский лифт (г. Мытищи) V=1 м-с, г-п 400 кг (65)

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2012 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Борисовка, 16А)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2012 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Борисовка, 16А)

Пассажирский лифт | СЛЗ (2023 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 36к2)Подробнее

Пассажирский лифт | СЛЗ (2023 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 36к2)

Грузопассажирский лифт | КМЗ (≈2007 г.) | V = 1 м/с | Q = 630 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 5)Подробнее

Грузопассажирский лифт | КМЗ (≈2007 г.) | V = 1 м/с | Q = 630 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 5)

Лифт (КМЗ 2007 г.) Одесская 40А, г. ТюменьПодробнее

Лифт (КМЗ 2007 г.) Одесская 40А, г. Тюмень

Пассажирский лифт | ЩЛЗ (≈2020 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 40к2)Подробнее

Пассажирский лифт | ЩЛЗ (≈2020 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 40к2)

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2005 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Тимирязева, 14)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2005 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Тимирязева, 14)

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2011 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 29к2)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2011 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 29к2)

Пассажирский лифт | ЩЛЗ (≈2004 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Мира, 30)Подробнее

Пассажирский лифт | ЩЛЗ (≈2004 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Мира, 30)

Пассажирский лифт | КМЗ (2013 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Борисовка, 20)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (2013 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Борисовка, 20)