WORLD WAR 3 | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)

WORLD WAR 3 | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)

Total War: Warhammer 3 | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)Подробнее

Total War: Warhammer 3 | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)

Sunset Overdrive | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)Подробнее

Sunset Overdrive | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)

World War Z | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)Подробнее

World War Z | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)

Monster Hunter: World | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)Подробнее

Monster Hunter: World | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)

Battlefield 3 | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)Подробнее

Battlefield 3 | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)

Gears 5 | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)Подробнее

Gears 5 | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)

God of War on AMD Radeon 680M + Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)Подробнее

God of War on AMD Radeon 680M + Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)

Эйс Бой 7 | Радеон 680М | Процессор AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U) | 1080p максимумПодробнее

Эйс Бой 7 | Радеон 680М | Процессор AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U) | 1080p максимум

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)Подробнее

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege | Radeon 680M | 1080p | AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U)

Метал Гир Солид 5 | Радеон 680М | Процессор AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U) | 1080p-1440pПодробнее

Метал Гир Солид 5 | Радеон 680М | Процессор AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U) | 1080p-1440p

Фар Край 6 | Радеон 680М | Процессор AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U) | 1080p/RT/FidelityFXПодробнее

Фар Край 6 | Радеон 680М | Процессор AMD Ryzen 7 6800H (6900HS, 6800HS, 6800U) | 1080p/RT/FidelityFX

Киберпанк 2077 | Процессор AMD Ryzen 7 6800H | Радеон 680М (RDNA2) | 1080p (FidelityFX) + RTПодробнее

Киберпанк 2077 | Процессор AMD Ryzen 7 6800H | Радеон 680М (RDNA2) | 1080p (FidelityFX) + RT