OCTA Research: "Weak surge" ng COVID cases sa Metro Manila, nagsimula na | 24 Oras

OCTA Research: Omicron XBB Subvariant ang posibleng dahilan ng COVID surge... | 24 Oras WeekendПодробнее

OCTA Research: Omicron XBB Subvariant ang posibleng dahilan ng COVID surge... | 24 Oras Weekend

OCTA Research: posibleng mag-peak na ang weak o mini-surge ng COVID-19 sa susunod na... | 24 OrasПодробнее

OCTA Research: posibleng mag-peak na ang weak o mini-surge ng COVID-19 sa susunod na... | 24 Oras

24 Oras Express: June 20, 2022 [HD]Подробнее

24 Oras Express: June 20, 2022 [HD]

OCTA Research: Kaso ng COVID-19 cases sa Metro Manila, mabilis ang pagdami | 24 Oras WeekendПодробнее

OCTA Research: Kaso ng COVID-19 cases sa Metro Manila, mabilis ang pagdami | 24 Oras Weekend

OCTA Research: Umakyat sa 72% ang COVID case growth rate sa NCR | 24 Oras News AlertПодробнее

OCTA Research: Umakyat sa 72% ang COVID case growth rate sa NCR | 24 Oras News Alert

OCTA Research: 250% ang itinaas ng mga COVID cases sa Metro Manila sa loob ng 1 buwan | 24 OrasПодробнее

OCTA Research: 250% ang itinaas ng mga COVID cases sa Metro Manila sa loob ng 1 buwan | 24 Oras

OCTA: Posibleng umabot sa 500 ang daily COVID-19 cases sa NCR sa katapusan ng Hunyo | 24 OrasПодробнее

OCTA: Posibleng umabot sa 500 ang daily COVID-19 cases sa NCR sa katapusan ng Hunyo | 24 Oras

OCTA Research: COVID cases sa Metro Manila, posibleng nagsimula nang bumaba | 24 OrasПодробнее

OCTA Research: COVID cases sa Metro Manila, posibleng nagsimula nang bumaba | 24 Oras

OCTA Research: "Weak surge" ng COVID cases sa Metro Manila, nagsimula na | 24 OrasПодробнее

OCTA Research: 'Weak surge' ng COVID cases sa Metro Manila, nagsimula na | 24 Oras

OCTA Research: Weak surge ng COVID cases, nagsimula na sa NCR pero hindi pa ito nakababahala | SaksiПодробнее

OCTA Research: Weak surge ng COVID cases, nagsimula na sa NCR pero hindi pa ito nakababahala | Saksi

Octa Research: Metro Manila experiencing 'serious surge' of COVID-19 casesПодробнее

Octa Research: Metro Manila experiencing 'serious surge' of COVID-19 cases

24 Oras: OCTA Research survey: 25 % lang ng mga taga-Metro Manila ang nagsabing...Подробнее

24 Oras: OCTA Research survey: 25 % lang ng mga taga-Metro Manila ang nagsabing...

Posibleng hindi lang dahil sa holiday ang bilis ng pagdami ng COVID cases, ayon sa OCTA | 24 OrasПодробнее

Posibleng hindi lang dahil sa holiday ang bilis ng pagdami ng COVID cases, ayon sa OCTA | 24 Oras

OCTA Research: Daily COVID cases in Metro Manila may hit 500 by end-June | ANCПодробнее

OCTA Research: Daily COVID cases in Metro Manila may hit 500 by end-June | ANC

OCTA Research: tumaas ng 10% ang daily average new COVID cases sa NCR | 24 OrasПодробнее

OCTA Research: tumaas ng 10% ang daily average new COVID cases sa NCR | 24 Oras

OCTA Research: New COVID-19 cases sa NCR, pababa ang trend noong May 1-7 | News LiveПодробнее

OCTA Research: New COVID-19 cases sa NCR, pababa ang trend noong May 1-7 | News Live

COVID-19 cases in NCR may have already peaked, OCTA Research saysПодробнее

COVID-19 cases in NCR may have already peaked, OCTA Research says

Rise in COVID cases likely 'weak surge,' says OCTA Research | ANCПодробнее

Rise in COVID cases likely 'weak surge,' says OCTA Research | ANC

Daily average of new COVID-19 cases in Metro Manila up 19% — OCTAПодробнее

Daily average of new COVID-19 cases in Metro Manila up 19% — OCTA

Metro Manila’s new COVID-19 cases climb to 955Подробнее

Metro Manila’s new COVID-19 cases climb to 955

OCTA sees 'weak' COVID-19 surge in the Philippines | ANCПодробнее

OCTA sees 'weak' COVID-19 surge in the Philippines | ANC

OCTA Research Fellow: COVID-19 Positivity rate already near 20% in Metro Manila | ANCПодробнее

OCTA Research Fellow: COVID-19 Positivity rate already near 20% in Metro Manila | ANC

OCTA Research: Puwedeng umakyat sa 400-500 ang bagong COVID cases sa NCR sa katapusan ng... | SaksiПодробнее

OCTA Research: Puwedeng umakyat sa 400-500 ang bagong COVID cases sa NCR sa katapusan ng... | Saksi